| |
| Canon EOS 550D Body |
| Тип | Дзеркальні камери |
| Датчик зображення | КМОП, 22,3 x 14,9 мм. Співвідношення сторін - 3:2 |
| Число пікселів | Ефективні пікселі - Прибл. 18 мегапікселів |
| Очистка матриці | Вбудований низькочастотний фільтр/пов'язаний з блоком самоочищення датчика |
| Об'єктив | - |
| Кріплення об'єктиву | EF/EF-S |
| Тип фокусування | TTL-CT-SIR з використанням матриці КМОП, спеціально для автофокусування |
| Режим фокусування | Автоматичне перемикання (AI Focus) Покадровий Стеження (AI Servo) |
| Діапазон експозамірювання | EV 1-20 (при 23°C з об’єктивом 50 мм f/1.4 lens ISO100) |
| Компенсація експозамірювання | +/-5 EV з кроком 1/3 або 1/2 ступеня (можна поєднувати з використанням брекетингу автоекспозиції). |
| Чутливість ISO | АВТО (100-6400), 100-6400 розширюється до максимального значення H (прибл. 12800) із кроком в 1 ступінь |
| Тип затвору | Затвор з електронним керуванням, що переміщується в фокальній площині |
| Витримка | 30-1/4000 с (при кроці 1/2 чи 1/3 ступені), тривала витримка (загальний діапазон витримки. Доступний діапазон витримки залежить від режиму зйомки) |
| Баланс білого | Автоматичний баланс білого, денне світло, тінь, хмарно, лампа розжарювання, біла біле світло флуоресцентне світло, спалах Компенсація балансу білого: 1. Синій/жовтий +/-9 2. Червоний/зелений +/-9 |
| Видошукач | дзеркальний на рівні очей (з фіксованою пентапризмою). Дзеркало - Напівпрозоре дзеркало, що швидко обертається (характеристики передачі: коефіцієнт пропускання та відбивання 40:60, зображення не зрізується під час використання об'єктива EF 600 мм f/4 або із меншою фокусною відстанню) |
| РК- дисплей | Clear View TFT із діагоналлю 7,7 см (3,0”) та співвідношенням сторін 3:2, прибл. 1,04 млн. точок |
| Спалах | Вбудований спалах GN (ISO 100, м) - 13. Інтервал повторного використання -Прибл. 3 секунди |
| Режими зйомки | Автоматичний, портрет, пейзаж, крупним планом, зйомка спортивних подій, нічний портрет, без спалаху, відео, програмна автоекспозиція, автоекспозиція з пріоритетом витримки, автоекспозиція з пріоритетом діафрагми, ручний, автоматичний контроль глибини різкості |
| Способи зйомки | одинарний, неперервний, автоспуск (2 с, 10 с + дистанційне керування, 10 с + неперервна зйомка 2-10 кадрів) |
| Обробка зображень | Функція пріоритету світлих ділянок Автоматична оптимізація освітлення (в базовому та творчому режимах) Зменшення шуму під час довгої експозиції Зменшення шуму в умовах високої чутливості ISO Корекція периферійного освітлення |
| Безперервна зйомка | Макс. Прибл. 3,7 кадрів/с. (зі швидкістю щонайменше 34 кадри у форматі JPEG або 6 кадрів у форматі RAW) |
| Тип фотознімка | JPEG: Висока роздільна здатність, Нормальна (відповідає вимогам стандарту Exif 2.21 [Exif Print]) / Нормативи для проектування файлової системи для фотоапаратів (2.0), високе, нормальне, RAW (14 біт, оригінальний Canon RAW, версія 2) Сумісний з форматом Digital Print Order Format [DPOF], версія 1.1 |
| Розмір зображення | JPEG: (L) 5184x3456 (M) 3456x2304, (S) 2592x1728 RAW: (RAW) 5184x3456 |
| Розмір відео | 1920 x 1080 (29,97; 25; 23,976 кадрів/сек.) 1280 x 720 (59,94; 50 кадрів/сек.) 640 x 480 (59,94; 50 кадрів/сек.) |
| Тривалість відео | Макс. тривалість - 29 хв. 59 с., макс. розмір файлу - 4 Гб |
| Інтерфейс | Високошвидкісний порт USB, Відеовихід (PAL/ NTSC) (поєднаний з інтерфейсом USB), мінівихід HDMI (сумісний з HDMI-CEC), гніздо для зовнішнього мікрофона (3,5-мм стереороз'єм) |
| Карти пам'яті | Картки SD, SDHC або SDXC |
| Живлення | 1 літієво-іонний акумулятор LP-E8 з можливістю перезаряджання |
| Розмір | 128,8 x 97,3 x 62 мм |
| Вага | Прибл. 530 г |
| www.canon.ua |
Як тільки його побачите в живу відразу закохаєтесь!!!